A szálas lézer energiafogyasztása mindössze 20%~30%-a a CO2 lézerének. A szálas lézer megnövelt elektromos hatásfoka jelentősen csökkenti a szálas lézerrendszer energiafogyasztását, ezáltal megtakarítva az áramköltségeket és csökkentve az elektromos berendezésekbe történő kezdeti beruházást.
A száloptikás lézer hatékonysága messze meghaladja a YAG vagy CO2 lézerét. A vékony fémek száloptikás lézervágása kétszer gyorsabb, mint a YAG vagy CO2 lézervágás: a szénacél és a legfeljebb 8 mm-es (0,31 hüvelykes) rozsdamentes acél olyan fémek, amelyek jellemzően profitálnak a száloptikás lézertechnológiából.
A szálas lézerek tervezett élettartama folyamatos vagy impulzusos működés esetén meghaladja a 100 000 órát. A szálas lézer nem igényel rendszeres karbantartást. Nincs szükség lézergázra. A lézersugár minősége idővel stabil, és indításkor azonnal elérhető.
A szálas lézersugár sokkal kevesebb energiával képes vágni a fényvisszaverő fémeket, mivel a lézersugár elnyelődik a vágandó fémben. A réz, sárgaréz, alumínium és horganyzott acél könnyen vágható szálas lézerekkel, a lágyacél és a rozsdamentes acél mellett.
Kettős CNC szálas lézeres lemez- és csővágó gép
Műszaki paraméter
Modellszám | GF-1530T |
Lézer típusa | Száloptikai lézer (nLight / IPG) |
Lézer hullámhossza | 1070 nm |
Lézer teljesítmény | 700 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W 2500 W 3000 W |
Munkaasztal | Fix munkaasztal |
Lemezmegmunkálási munkaterület (H×Sz) | 1500 mm × 3000 mm |
Csőmegmunkálás (L×Φ) | H3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm opció) |
X, Y és Z tengely pozicionálási pontossága | ±0,03 mm/m |
Ismétlődő pozicionálási pontosság X, Y és Z tengely | ±0,02 mm |
X és Y tengely maximális pozicionálási sebessége | 72 m/perc |
Gyorsulás | 1g |
Vezérlőrendszer | CYPCUT |
Támogatott formátum | AI, BMP, PLT, DXF, DST stb. |
Tápegység | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
Teljes energiafogyasztás | 12 kW |
Alapterület | 4,5 m x 3,2 m (GF-1530 fix asztal) |
Fő alkatrészek és alkatrészek
Cikk neve | Mennyiség | Származás |
Szálas lézergenerátor | 1 készlet | nLight / IPG |
Fókuszáló lencse | 1 db | ⅡⅥ USA |
Szervomotor és meghajtó | 4 szett | Yaskawa (Japán) |
Fogasléc és fogaskerék | 1 készlet | YYC |
Dinamikus fókuszú lézerfej | 1 készlet | Raytools (Switherland) |
Vezérlőrendszer | 1 készlet | Cypcut |
Bélésvezető | 1 készlet | HIWIN |
Automatikus kenőrendszer | 1 készlet | Arany Lézer |
Vízhűtő | 1 készlet | Arany Lézer |
Proporcionális szelep | 1 készlet | SMC (Japán) |
Kettős (lemez és cső) szálas lézervágó gépek Opcionális modellek | ||||
Modell | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Vágási terület | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2×4 méter | 2×6 méter |
Csőhossz | 4m | 6m | 4m | 6m |
Lézerforrás | IPG/N-fényű szálas lézerrezonátor | |||
Lézerforrás teljesítménye | 700 W ~ 4 kW |
GOLDEN LASER – SZÁLLÉZER VÁGÓRENDSZEREK SZÉRIA
Modellszám | P2060A | P3080A |
Csőhossz | 6m | 8m |
Csőátmérő | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Lézerteljesítmény | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modellszám | P2060 | P3080 |
Csőhossz | 6m | 8m |
Csőátmérő | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Lézerteljesítmény | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modellszám | P30120 |
Csőhossz | 12 mm |
Csőátmérő | 30 mm-300 mm |
Lézerteljesítmény | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modellszám | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060JH | 2000 mm × 6000 mm | |
GF-2580JH | 2500 mm × 8000 mm |
Modellszám | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Modellszám | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560T | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040T | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060T | 2000 mm × 6000 mm |
Modellszám | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-6060 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W | 600 mm × 600 mm |
Alkalmazási iparág
Lemezgyártás, hardver, konyhai eszközök, elektronikai cikkek, autóipari alkatrészek, reklám, kézművesség, világítás, dekoráció, ékszerek, szemüvegek, liftpanelek, bútorok, orvostechnikai eszközök, fitneszfelszerelések, olajkutatás, polcok, mezőgazdasági és erdészeti gépek, élelmiszeripari gépek, hidak, hajók, repülőgépipar, szerkezeti alkatrészek stb.
Alkalmazható anyag
Szénacél, rozsdamentes acél, horganyzott lemez, ötvözet, titán, alumínium, sárgaréz, réz és egyéb fémlemezek és csövek.
Száloptikai lézeres fémlemez- és csőminták bemutatója
Szálas lézervágás fémvastagsághoz különböző lézerteljesítményekhez
Lézerteljesítmény | 700 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 8 mm | 10 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 3 mm | 4 mm | N2 |
Alumínium | 2 mm | 3 mm | Levegő |
Sárgaréz | 2 mm | 3 mm | N2 |
Réz | 1 mm | 2 mm | O2 |
Horganyzott acél | 2 mm | 3 mm | N2 |
Lézerteljesítmény | 1000 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 10 mm | 12 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 4 mm | 5 mm | N2 |
Alumínium | 3 mm | 4 mm | Levegő |
Sárgaréz | 3 mm | 4 mm | N2 |
Réz | 2 mm | 3 mm | O2 |
Horganyzott acél | 2 mm | 3 mm | N2 |
Lézerteljesítmény | 1200 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 12 mm | 14 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 5 mm | 6 mm | N2 |
Alumínium | 3 mm | 4 mm | Levegő |
Sárgaréz | 3 mm | 4 mm | N2 |
Réz | 2 mm | 3 mm | O2 |
Horganyzott acél | 3 mm | 4 mm | N2 |
Lézerteljesítmény | 1500 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 12 mm | 14 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 5 mm | 6 mm | N2 |
Alumínium | 4 mm | 5 mm | Levegő |
Sárgaréz | 4 mm | 5 mm | N2 |
Réz | 3 mm | 4 mm | O2 |
Horganyzott acél | 4 mm | 5 mm | N2 |
Lézerteljesítmény | 2000 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 14 mm | 16 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 6 mm | 8 mm | N2 |
Alumínium | 5 mm | 6 mm | Levegő |
Sárgaréz | 5 mm | 6 mm | N2 |
Réz | 3 mm | 4 mm | O2 |
Horganyzott acél | 5 mm | 6 mm | N2 |
Lézerteljesítmény | 2500 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 18 mm | 20 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 8 mm | 10 mm | N2 |
Alumínium | 6 mm | 8 mm | Levegő |
Sárgaréz | 6 mm | 8 mm | N2 |
Réz | 4 mm | 6 mm | O2 |
Horganyzott acél | 5 mm | 6 mm | N2 |
Lézerteljesítmény | 3000 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 20 mm | 22 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 10 mm | 12 mm | N2 |
Alumínium | 8 mm | 10 mm | Levegő |
Sárgaréz | 8 mm | 8 mm | N2 |
Réz | 5 mm | 6 mm | O2 |
Horganyzott acél | 6 mm | 8 mm | N2 |
Lézerteljesítmény | 4000 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 20 mm | 25 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 10 mm | 12 mm | N2 |
Alumínium | 10 mm | 12 mm | Levegő |
Sárgaréz | 10 mm | 12 mm | N2 |
Réz | 5 mm | 6 mm | O2 |
Horganyzott acél | 8 mm | 10 mm | N2 |
Lézerteljesítmény | 6000 W | ||
Anyag | Tiszta vágás | Vágási határ | Gáz |
Lágyacél | 22 mm | 25 mm | O2 |
Rozsdamentes acél | 16 mm | 20 mm | N2 |
Alumínium | 12 mm | 16 mm | Levegő |
Sárgaréz | 12 mm | 14 mm | N2 |
Réz | 8 mm | 10 mm | O2 |
Horganyzott acél | 12 mm | 14 mm | N2 |
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Golden Laserrel további specifikációkért és árajánlatért.szálas lézervágó gépA következő kérdésekre adott válaszai segítenek nekünk a legmegfelelőbb gép kiválasztásában.
1.Milyen típusú fémet kell vágnia? Fémlemezt vagy csövet? Szénacélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, horganyzott acélt, sárgarezet vagy rezet...?
2.Fémlemez vágása esetén mi a vastagsága? Mekkora munkaméretre van szüksége? Fémcső vagy cső vágásakor mi a cső falvastagsága, átmérője és hossza?
3.Mi a késztermék? Milyen iparágban alkalmazzák?
4.A neved, céged neve, e-mail címed, telefonszámod (WhatsApp) és weboldalad?