Csőlézeres vágógép 1 kW-os szálas lézerforrással. Maximális vágási falvastagság: 12 mm szénacél, 6 mm rozsdamentes acél, 4 mm alumínium, 3 mm sárgaréz, 3 mm réz. Kör, négyzet, téglalap, ovális, derékszögű fémcsövek stb. vágására alkalmas. Standard Φ=20mm~200mm, L=6m. 6 m-nél hosszabb és 200 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek esetén a gép egyedi igényekre szabható.
1000 W-os cső-/csőszálas lézervágó gép
P2060
Lézervágó cső típusa
Vágási vastagsághatár
Anyag | Vágási vastagsághatár |
Szénacél | 12 mm |
Rozsdamentes acél | 6 mm |
Alumínium | 4 mm |
Sárgaréz | 3 mm |
Réz | 3 mm |
Sebességdiagram
Anyagok | Vastagság (mm) | A maximális vágási sebesség (mm/s) | Gáz |
Lágyacél | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Rozsdamentes acél | 1 | 240 | LEVEGŐ |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Alumínium | 1 | 240 | LEVEGŐ |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
1000 W-os cső-/csőszálas lézervágó gép
P2060
Műszaki előírás
Lézerteljesítmény | 1000 W |
Lézerforrás | IPG / N-LIGHT szálas lézer rezonátor |
Cső-/csővezeték-feldolgozás (Φ x H) | Φ=20-200mm, H=6m (Φ=20-300mm opcióhoz; L>6m opcióhoz) |
Cső/cső kategória | Kerek, négyzet, téglalap alakú, ovális, derékszögű stb. |
Forgatási sebesség | 90 fordulat/perc |
CNC vezérlés | Sanghaji FSCUT CypTube |
Lézerfej | Németország PRECITEC LightCutter |
Tápegység | AC380V±5% 50/60Hz (3 fázis) |
Teljes elektromos teljesítmény | 18 kW |
Pozíciópontosság | 0,3 mm |
Ismételje meg a pozíció pontosságát | 0,1 mm |
Maximális pozíciósebesség | 70 m/perc |
Gyorsulás | 0,8 g |
Rajzprogramozási mód | Solidworks, Pro/e, UG stb. közvetlen importálás |
Gép súlya | 6T |
***Megjegyzés: Mivel a termékek folyamatosan frissülnek, kérjük,Kapcsolata legújabb specifikációkért.*** |
GOLDEN LASER - SZÁLLÉZER VÁGÓRENDSZEREK SZÉRIA
Automatikus kötegbetöltő szálas lézeres csővágó gép![]() | ||
Modellszám | P2060A | P3080A |
Csőhossz | 6000 mm | 8000 mm |
Csőátmérő | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Lézerteljesítmény | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W |
Modellszám | P2060 | P3080 |
Csőhossz | 6000 mm | 8000 mm |
Csőátmérő | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Lézerteljesítmény | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W |
Teljesen zárt raklapasztalos szálas lézervágó gép![]() | ||
Modellszám | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
Nagy sebességű, egymódusú szálas lézeres fémvágó gép![]() | ||
Modellszám | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
Kis méretű szálas lézeres fémvágó gép | ||
Modellszám | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Cső lézervágó gép alkalmazási ipar
Bútorok, orvostechnikai eszközök, fitneszfelszerelések, olajkutatás, kijelző polcok, mezőgazdasági gépek, híd, hajózás, szerkezeti alkatrészek stb.
Cső lézervágó gép alkalmazási anyaga
Kerek, négyzet, téglalap alakú, ovális, derékkör alakú cső és egyéb fémcsövek.
Lézeres csővágó gép élőszereplős
→ Téglalap alakú csővágás
→ Kör alakú csővágás
→ Speciális csövek vágása
→ Szinkron 4 oldalas meghajtás. Nem kell beállítani a tokmányt
→ Automatikus élkeresés
→ Hosszú hajtástartomány, kettős hajtású tokmány
→ Előtolási sebesség 70 m/perc
→ Professzionális vágószoftver
<<Tudjon meg többet a cső- és csővezeték lézeres vágási megoldásáról